沟道:
封装:
共找到 744 款产品
| 型号 (P/N) | 沟道 | 工艺 | VDS (V) | ID (A) | RDS(on) @10V (mΩ) | RDS(on) @4.5V (mΩ) | RDS(on) @2.5V (mΩ) | VGS(th) Min (V) | VGS(th) Max (V) | ESD | 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJM01N20KSA | N | Trench | 20 | 1 | - | 135mΩ | 190mΩ | 0.4 | 1 | Y | SOT-23 |
| PJM0D5N20KSA | N | Trench | 20 | 0.6 | - | 280mΩ | 370mΩ | 0.4 | 1 | Y | SOT-23 |
| PJM2312NSA | N | Trench | 20 | 6.8 | - | 14mΩ | 18mΩ | 0.5 | 1 | N/A | SOT-23 |
| PJM2312LNSA | N | Trench | 20 | 6 | - | 16mΩ | 20mΩ | 0.5 | 1 | N/A | SOT-23 |
| PJM2300NSA | N | Trench | 20 | 4.5 | - | 20mΩ | 27mΩ | 0.45 | 1 | N/A | SOT-23 |
| PJM2302NSA | N | Trench | 20 | 4 | - | 25mΩ | 29mΩ | 0.4 | 1 | N/A | SOT-23 |
| PJM2302ENSA | N | Trench | 20 | 3.3 | - | 35mΩ | 42mΩ | 0.4 | 1 | N/A | SOT-23 |
| PJM2302NSA-S | N | Trench | 20 | 3 | - | 48mΩ | 60mΩ | 0.4 | 1 | N/A | SOT-23 |
| PJM2302JNSA-S | N | Trench | 20 | 3 | - | 48mΩ | 60mΩ | 0.4 | 1 | N/A | SOT-23 |
| PJM3416NSA | N | Trench | 20 | 6.5 | - | 15mΩ | 18mΩ | 0.45 | 1 | Y | SOT-23 |
| PJM3018NSA | N | Trench | 30 | 0.5 | 1600mΩ | 2200mΩ | - | 0.9 | 1.7 | Y | SOT-23 |
| PJM3018RKNSA | N | Trench | 30 | 0.6 | 475mΩ | 645mΩ | - | 0.9 | 1.7 | Y | SOT-23 |
| PJM3016KNSA | N | Trench | 30 | 0.6 | 400mΩ | 510mΩ | 1010mΩ | 0.5 | 1.2 | Y | SOT-23 |
| PJM3402NSA | N | Trench | 30 | 4 | 32mΩ | 35mΩ | - | 0.5 | 1.4 | N/A | SOT-23 |
| PJM3400NSA | N | Trench | 30 | 5.8 | 18mΩ | 20mΩ | 26mΩ | 0.5 | 1.4 | N/A | SOT-23 |
| PJM3400JNSA | N | Trench | 30 | 5 | 23mΩ | 25mΩ | 31mΩ | 0.5 | 1.4 | N/A | SOT-23 |
| PJM3406NSA | N | Trench | 30 | 4 | 29mΩ | 45mΩ | - | 1 | 2.5 | N/A | SOT-23 |
| PJM2306NSA | N | Trench | 30 | 3.6 | 33mΩ | 43mΩ | - | 1 | 2.5 | N/A | SOT-23 |
| PJM2304NSA | N | Trench | 30 | 3.6 | 35mΩ | 45mΩ | - | 1 | 2.5 | N/A | SOT-23 |
| PJM3404NSA | N | Trench | 30 | 5.8 | 17mΩ | 25mΩ | - | 1 | 2.5 | N/A | SOT-23 |
第 1 / 38 页
...