封装:
共找到 29 款系列
| P/N | Package | VIN Max.(V) | VOUT Typ.(V) | Tolerance(%) | VDROP Max.(mV) | IOUT Typ.(mA) | IQ Max.(μA) | PSRR(dB) | Temp.Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ56L Series | SOT-23-3, SOT-89, SOT-23-5, TO-252 | 60 | 3.0/3.3/3.6/5.0/12 | ±2% | 700 | 150 | 2.1 Typ. | 70 | -40~85℃ |
| PJ75HL Series | SOT-23-3, SOT-89 | 50 | 3.0/3.3/5.0 | ±2% | 55 | 250 | 2 Typ. | 50 | -40~85℃ |
| PJ54M Series | SOT-23, SOT-23-3, SOT-89, SOT-89-5, DFN1x1-4L, DFN2x2C-6L | 45 | 1.8/2.8/3.0/3.3/5.0 | ±2% | 500 | 350 | 2.1 Typ. | 85 | -40~85℃ |
| PJ55AN Series | ESOP-8 | 40 | 1.8/3.0/3.3/5.0/ADJ | ±2% | 1500(Typ.) | 1000 | 25 | 65 | -40~85℃ |
| PJ55ANADJSE | SOT-23-5 | 40 | ADJ (VFB=0.6V) | ±2% | 1800(Typ.) | 800 | 30 | 65 | -40~85℃ |
| PJ53L Series | SOT-23-3, SOT-23-5, SOT-89, SOT-89-5, DFN2x2C-6L, TO-252 | 40 | 4.0/5.3/6.0/7.0/8.0/9.0/12 | ±2% | 1500 | 300 | 2.8 Typ. | 52 | -40~85℃ |
| PJ75CL Series | SOT-23, SOT-23-3, SOT-89 | 40 | 3.0/3.3/3.6/4.4/5.0/9.0/12 | ±2% | 1000 | 150 | 5 Typ. | 65 | -40~85℃ |
| PJ75BL Series | SOT-23, SOT-23-3, SOT-23-5, SOT-89, DFN2x2C-6L | 36 | 1.8/3.0/3.3/3.6/5.0 | ±2% | 1200 | 200 | 2.5 Typ. | 68 | -40~85℃ |
| PJ72AL Series | SOT-23, SOT-23-3, SOT-23-5, SOT-89, DFN1x1-4L, DFN2x2C-6L | 30 | 1.8/2.5/2.8/3.0/3.3/3.6/4.0/4.2/4.4/5.0 | ±2% | 1100 | 200 | 1.6 Typ. | 60 | -40~125℃ |
| PJ71BK Series | SOT-23, SOT-23-3, SOT-89 | 30 | 2.8/3.0/3.3/3.6/4/4.4/5/9 | ±2% | 100 | 100 | 1.5 | / | -40~125℃ |
| PJ50BL Series | SOT-23-5, SOT-23-6 | 24 | 1.2/1.5/1.8/2.8/3/3.3/5 | ±0.8% | 100 | 200 | 66 Typ. | 90 | -40~85℃ |
| PJ52ALADJ Series | SOT-23-5, SOT-89-5, DFN2x2C-6L | 24 | ADJ (VFB=0.6V) | / | 950 | 300 | 50 Typ. | 90 | -40~85℃ |
| PJ73EL Series | SOT-23-5 | 24 | 3/3.3/5 | ±2% | 200(Typ.) | 300 | 1.8 Typ. | 50 | -40~85℃ |
| PJ73AL Series | SOT-23, SOT-23-3, SOT-89, SOT-23-5 | 20 | 2.8/3/3.3/3.6/4/4.4/5/9 | ±2% | 55 | 300 | 1.5 Typ. | 33 | -40~85℃ |
| PJ73HM Series | SOT-23 | 20 | 2.8/3/3.3/3.6/4/5 | ±2% | 200 | 500 | 2 Typ. | 70 | -40~85℃ |
| PJ50N Series | SOT-89, TO-252, ESOP-8, DFN2x2C-6L | 20 | 1.8/2.5/2.8/3/3.3/5/ADJ | ±2% | 600 | 1000 | 160 Typ. | 80 | -40~85℃ |
| PJ51M Series | SOT-23-3, SOT-89, SOT-23-5 | 15 | 1.8/2.5/2.8/3/3.3/3.6/4/5 | ±2% | 200 | 500 | 1 Typ. | 80 | -40~125℃ |
| PJ1117 Series | SOT-89, SOT-223, TO-252 | 15 | 1.2/1.8/2.5/3.3/5/ADJ | ±2% | 1.3V | 1200 | 5mA | / | -40~85℃ |
| PJ1117C Series | SOT-89, SOT-223, TO-252 | 15 | 1.2/1.8/2.5/3.3/5/ADJ | ±2% | 1.3V | 1000 | 5mA | / | -40~125℃ |
| PJ9402L Series | SOT-23, SOT-23-3, SOT-89, SOT-89-5, SOT-23-5, DFN1x1-4L | 10 | 1.5/1.8/2.8/3/3.3/5 | ±2% | 250 | 400 | 2.1 Typ. | 76 | -40~85℃ |
第 1 / 2 页